Ik krijg echt héél veel aanvragen per jaar (voor 2024 zelfs meer dan 200) en moet daardoor helaas vaak nee zeggen. Als jullie trouwdatum eenmaal bekend is, kunnen jullie het beste direct contact met mij opnemen. Zeker in het hoogseizoen (april t/m september) ben ik snel volgeboekt. In 2024 heb ik nog een paar plekjes vrij in oktober, november en december.
Maar natuurlijk kunnen jullie ook geluk hebben, en heb ik op het laatste moment nog ruimte in mijn agenda.
Je kunt hieronder precies zien of ik op jullie datum nog beschikbaar ben.
- Als de door jullie gewenste datum nog niet vermeld staat is de kans is héél groot dat ik jullie huwelijk kan sluiten.
- Staat er "Huwelijksvoltrekking" dan is de datum bezet. (Tenzij jullie wellicht een avondceremonie zouden willen - dan ben ik nog wél beschikbaar).
- Staat er "Huwelijksvoltrekking (OPTIE)" dan mogen jullie zeker contact met mij opnemen.
DE MAANDEN MEI EN JUNI 2025 ZIJN BIJNA VOL
2024
Ik ben NIET meer beschikbaar op deze data: | |
---|---|
5 september 2024 | Huwelijksvoltrekking |
6 september 2024 | Huwelijksvoltrekking |
7 september 2024 | Huwelijksvoltrekking |
12 september 2024 | Huwelijksvoltrekking |
13 september 2024 | Huwelijksvoltrekking |
14 september 2024 | Huwelijksvoltrekking |
14 september 2024 | Huwelijksvoltrekking AVOND |
15 september 2024 | Huwelijksvoltrekking |
18 september 2024 | Huwelijksvoltrekking |
20 september 2024 | Huwelijksvoltrekking |
21 september 2024 | Huwelijksvoltrekking |
22 september 2024 | Trouwbeurs Weddingfair Utrecht Najaar |
26 september 2024 | Huwelijksvoltrekking |
27 september 2024 | Huwelijksvoltrekking |
28 september 2024 | Huwelijksvoltrekking |
30 september 2024 | Huwelijksvoltrekking |
5 oktober 2024 | Huwelijksvoltrekking |
11 oktober 2024 | Huwelijksvoltrekking |
18 oktober 2024 | Huwelijksvoltrekking |
19 oktober 2024 | Huwelijksvoltrekking |
24 oktober 2024 | Huwelijksvoltrekking (OPTIE) |
30 oktober 2024 | Huwelijksvoltrekking |
3 november 2024 | Trouwbeurs Weddingfair Oisterwijk Najaar |
17 november 2024 | Trouwbeurs Weddingfair Zwolle |
22 november 2024 | Huwelijksvoltrekking |
21 december 2024 | Huwelijksvoltrekking |
2025
Ik ben NIET meer beschikbaar op deze data: | |
---|---|
16 januari 2025 | Huwelijksvoltrekking |
17 januari 2025 | Huwelijksvoltrekking |
19 januari 2025 | Trouwbeurs Weddingfair Sassenheim |
2 februari 2025 | Trouwbeurs Trouwbeleving XL - Naarden |
9 februari 2025 | Trouwbeurs Weddingfair Utrecht Voorjaar |
14 februari 2025 | Huwelijksvoltrekking |
22 februari 2025 | Trouwbeurs One Fine Wedding Day - Utrecht |
23 februari 2025 | Trouwbeurs One Fine Wedding Day - Utrecht |
7 maart 2025 | Huwelijksvoltrekking (OPTIE) |
30 maart 2025 | Trouwbeurs Weddingfair Nijmegen |
6 april 2025 | Trouwbeurs Weddingfair Rotterdam Voorjaar |
13 april 2025 | Trouwbeurs Weddingfair Oisterwijk Voorjaar |
18 april 2025 | Huwelijksvoltrekking |
19 april 2025 | Huwelijksvoltrekking |
25 april 2025 | Huwelijksvoltrekking |
2 mei 2025 | Huwelijksvoltrekking |
3 mei 2025 | Huwelijksvoltrekking |
5 mei 2025 | Huwelijksvoltrekking |
8 mei 2025 | Huwelijksvoltrekking BUITENLAND |
16 mei 2025 | Huwelijksvoltrekking |
18 mei 2025 | Huwelijksvoltrekking (OPTIE) |
22 mei 2025 | Huwelijksvoltrekking |
23 mei 2025 | Huwelijksvoltrekking |
24 mei 2025 | Huwelijksvoltrekking |
25 mei 2025 | Huwelijksvoltrekking MIDDAG |
25 mei 2025 | Huwelijksvoltrekking AVOND |
26 mei 2025 | Huwelijksvoltrekking |
30 mei 2025 | Huwelijksvoltrekking |
1 juni 2025 | Huwelijksvoltrekking |
5 juni 2025 | Huwelijksvoltrekking |
6 juni 2025 | Huwelijksvoltrekking (OPTIE) |
7 juni 2025 | Huwelijksvoltrekking MIDDAG |
7 juni 2025 | Huwelijksvoltrekking AVOND |
12 juni 2025 | Huwelijksvoltrekking (OPTIE) |
13 juni 2025 | Huwelijksvoltrekking |
14 juni 2025 | Huwelijksvoltrekking |
16 juni 2025 | Huwelijksvoltrekking |
20 juni 2025 | Huwelijksvoltrekking |
21 juni 2025 | Huwelijksvoltrekking |
25 juni 2025 | Huwelijksvoltrekking |
26 juni 2025 | Huwelijksvoltrekking |
27 juni 2025 | Huwelijksvoltrekking |
28 juni 2025 | Huwelijksvoltrekking |
4 juli 2025 | Huwelijksvoltrekking |
5 juli 2025 | Huwelijksvoltrekking |
9 juli 2025 | Huwelijksvoltrekking |
11 juli 2025 | Huwelijksvoltrekking |
12 juli 2025 | Huwelijksvoltrekking |
19 juli 2025 | Huwelijksvoltrekking |
25 juli 2025 | Huwelijksvoltrekking |
2 augustus 2025 | Huwelijksvoltrekking |
8 augustus 2025 | Huwelijksvoltrekking |
16 augustus 2025 | Huwelijksvoltrekking |
22 augustus 2025 | Huwelijksvoltrekking |
29 augustus 2025 | Huwelijksvoltrekking MIDDAG |
29 augustus 2025 | Huwelijksvoltrekking AVOND (OPTIE) |
5 september 2025 | Huwelijksvoltrekking |
6 september 2025 | Huwelijksvoltrekking |
12 september 2025 | Huwelijksvoltrekking |
19 september 2025 | Huwelijksvoltrekking |
20 september 2025 | Huwelijksvoltrekking |
10 oktober 2025 | Huwelijksvoltrekking |
17 oktober 2025 | Huwelijksvoltrekking |
23 oktober 2025 | Huwelijksvoltrekking |
24 oktober 2025 | Huwelijksvoltrekking (OPTIE) |
1 november 2025 | Huwelijksvoltrekking (OPTIE) |
7 november 2025 | Huwelijksvoltrekking |
19 december 2025 | Huwelijksvoltrekking (OPTIE) |
20 december 2025 | Huwelijksvoltrekking (BUITENLAND) |
2026
Ik ben NIET meer beschikbaar op deze data | |
---|---|
16 mei 2026 | Huwelijksvoltrekking (OPTIE) |
23 mei 2026 | Huwelijksvoltrekking |
30 mei 2026 | Huwelijksvoltrekking (OPTIE) |
6 juni 2026 | Huwelijksvoltrekking |
20 juni 2026 | Huwelijksvoltrekking |
25 juni 2026 | Huwelijksvoltrekking |
26 juni 2026 | Huwelijksvoltrekking |
27 juni 2026 | Huwelijksvoltrekking BUITENLAND |
26 augustus 2026 | Huwelijksvoltrekking |